projekte:stromverbrauch:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
projekte:stromverbrauch:start [2014/05/12 18:05] 93.223.16.214projekte:stromverbrauch:start [2015/10/07 22:43] (aktuell) 91.32.238.76
Zeile 9: Zeile 9:
  
 102W (gemessen über eine Woche) 102W (gemessen über eine Woche)
 +
 +{{:projekte:stromverbrauch:up_to_20.june.png?800|}}
 +{{:projekte:stromverbrauch:strom2014.png?300|}}
  
 Dokumentierte Zählerstände: Dokumentierte Zählerstände:
Zeile 52: Zeile 55:
 | 5.5.2014 | 15:30 | 29580,8 | | 5.5.2014 | 15:30 | 29580,8 |
 | 7.5.2014 | 17:00 | 29613,1 | | 7.5.2014 | 17:00 | 29613,1 |
 +| 12.5.2014 | 20:00 | 29662,4 |
 +| 21.5.2014 | 17:30 | 29756,0 |
 +| 23.5.2014 | 19:15 | 29778,5 |
 +| 1.6.2014 | 19:00 | 29907,0 |
 +| 5.6.2014 | 18:00 | 29950,0 |
 +| 20.6.2014 | 21:30 | 30118,0 | 
 +| 7.7.2014 | 17:00 | 30238,0 |
 +| 22.10.2014 | 19:00 |30731,0 |
 +| 28.1.2015 | 14:00 |32013,5|
 +| 30.1.2015 | 13:45 | 32038,5 |
 +| 11.2.2015 | 14:00 | 32216,7 |
 +| 13.4.2015 | 23:55 | 32888,0 |
 +| 16.9.2015 | 21:30 | 34487,3 |
 +| 5.10.2015 |21:30|34695,0|
 +| 8.10.2015 |24:00|34718,0|
  • projekte/stromverbrauch/start.1399917941.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2014/05/12 18:05
  • von 93.223.16.214