tools:punktschweissgeraet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
tools:punktschweissgeraet [2018/12/12 18:56] 87.181.166.140tools:punktschweissgeraet [2022/05/09 18:59] (aktuell) 88.133.190.144
Zeile 24: Zeile 24:
   *  Schweißparameter einstellen   *  Schweißparameter einstellen
  
 +**Achtung: Bei zwei Lagen, muss die Schweidauer der Summierten dicke der Schweißfähnchen angepasst werden.
 +**
 |  Dicke Ni-Band  |  Schweißdauer  | | | |  Dicke Ni-Band  |  Schweißdauer  | | |
 |  0,10mm          30  |  empfohlen  |  im Bild ohne Markierung  | |  0,10mm          30  |  empfohlen  |  im Bild ohne Markierung  |
 |  0,10mm          40  |  ok(ish)  |  im Bild mit einem Punkt markiert  | |  0,10mm          40  |  ok(ish)  |  im Bild mit einem Punkt markiert  |
 |  0,10mm          50  |  not ok  |  im Bild mit 2 Punkten markiert  | |  0,10mm          50  |  not ok  |  im Bild mit 2 Punkten markiert  |
 +|  |  |  |  |
 |  0,15mm          30  |  ok  |  im Bild ohne Markierung  | |  0,15mm          30  |  ok  |  im Bild ohne Markierung  |
 |  0,15mm          40  |  empfohlen  |  im Bild mit einem Punkt markiert  | |  0,15mm          40  |  empfohlen  |  im Bild mit einem Punkt markiert  |
 |  0,15mm          50  |  ok  |  im Bild mit 2 Punkten markiert  | |  0,15mm          50  |  ok  |  im Bild mit 2 Punkten markiert  |
 |  0,15mm          60  |  not ok  |  keine Markierung  | |  0,15mm          60  |  not ok  |  keine Markierung  |
 +|  |  |  |  | 
 +|  0,20mm          60  |  ok, empfohlen  |  kein Bild  |
  
 {{:tools:0_1mm_schweisstest.jpeg?direct&400|}} {{:tools:0_1mm_schweisstest.jpeg?direct&400|}}
  • tools/punktschweissgeraet.1544640971.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2018/12/12 18:56
  • von 87.181.166.140