projekte:bienen:dokumentation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
projekte:bienen:dokumentation [2020/04/19 19:47] 188.195.100.56projekte:bienen:dokumentation [2020/07/04 22:45] (aktuell) – gelöscht anke
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bienen - Dokumentation ====== 
  
-====== Bienenlog ====== 
-^ Datum ^ Was wurde gemacht? ^^ Links? ^ 
-|**19.04.20**|Durchsicht|| | 
-|:::|Alice: 3 verdeckelte Nachschaffungszellen, 2 offene; keine Brut, keine Königin; sonst viel Betrieb und sie holen schon ordentlich ein||:::| 
-|:::|Bob: Sehr viel Betrieb; 4 Spielzellen bzw. Weiselzellen im frühen Anfangsstadium (wir möchten evtl einen Flugling bilden, daher dürfen die Weiselzellen bleiben); der Honigraum wird sehr gut angenommen, es wird schon viel eingetragen; Königin gesichtet, viel Brut, ein voll ausgebauter Drohnenrahmen||:::| 
-|:::|Carol: Alles in Ordnung, Maden und Stifte vorhanden||:::| 
-|**12.04.20**|Durchsicht aller Völker. Alice: Keine Königin mehr, Bob: Stark Honigraum schon erste Eintragungen, viel Wildbau. Zum einen durch ein verbotenes Rähmchen und zum anderen durch akkumuliren Matsch an den Hoffman-Seiten. Der Beespace war zu groß. Carol ok|| | 
-|**05.04.20**|Durchsicht bei allen und Honigraum bei Bob || | 
-|:::|Alice: Volksstärke okay, Königin gefunden, Stifte, Maden, verdeckelte Brut vorhanden||:::| 
-|:::|Bob: Volksstärke hervorragend, ca. 70-80% der Rähmchen bereits besetzt. Maden, Stifte und verdeckelte Brut vorhanden. Drohnenrahmen an Position 9 gesetzt, Honigraum wird mit Trenngitter aufgesetzt ||:::| 
-|:::|Carol: Mittlere Volksstärke. Maden, Stifte und verdeckelte Brut vorhanden. Königin gefunden||:::| 
-|**28.03.20**|Durchsicht|| | 
-|:::|Alice: Wieder saubere Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden; etwa eine Handfläche voll mit Drohnen -> wir hoffen, das war noch von der schlechten Anfangsphase||:::| 
-|:::|Bob: Supergeiles Brutbild, schön starkes Volk||:::| 
-|:::|Carol: Alles OK, aber schwächeres Volk||:::| 
-|**25.03.20**|Digitales Arbeitstreffen:  Die Bienen werden ins wiki eingepflegt  || [[https://pad.binary-kitchen.de/TeunencpQqauGZCMVpLWew?edit|pad]]| 
-|**13.03.20**|Ankunft der bestellten Beuten|| | 
-|**12.03.20**|Durchsicht, alle Gitterböden gereinigt, Futterwaben verteilt || | 
-|:::|Alice: Der Königin geht es nicht gut, es gibt doppelte Stifte, zwischen der Brut sind vereinzelt Drohnen (Zeichen für unbefruchtete Eier)||:::| 
-|**11.03.20**|Inventur, außerdem es werden die Aufgaben für den nächsten Tag bestimmt|| | 
-|:::|Carol ist sehr leicht||:::| 
-|:::|Alice: Durchschau, Futterkontrolle, Brutraum aufsetzen||:::| 
-|:::|Bob: Durchschau, Futterkontrolle, Futterrähmchen entnehmen, evtl Honigraum aufsetzen||:::| 
-|:::|Carol: Durchschau, Futterkontrolle, Zufüttern||:::| 
-|**23.02.20**|Es ist wieder sehr windig, vorsichtshalber werden mehr Steine aufgelegt|| | 
-|**22.02.20**| Die Bienenstände werden dank einer Ziegelsteinspende verbessert|| | 
-|:::| Vortragsabend in der kitchen: Ein Bericht über das vergangene Bienenjahr (Bienen machen sum sum)|| | 
-|:::| Der Honig wird verteilt, dafür wird fleißig gespendet||:::| 
-|:::| Ab jetzt gibt es einen Bienenkalender|| [[https://oc.binary-kitchen.de/remote.php/dav/public-calendars/2LjQWp28SQx3rJEF/?export|hier]] | 
-|**16.02.20**|??? || | 
-|**15.02.20**|Futterkontrolle|| | 
-|:::|Alice geht es gut, zu wenig Futter|| | 
-|:::|Bob geht es sehr gut, viel zu viel Futter|| | 
-|:::|Carol geht es weder schlecht, noch gut|| | 
-|:::|Dave ist tot, vermutlich zu schwaches Volk, keine sonstigen Anzeichen (es wird etwas Schimmel gefunden)|| | 
-|**10.02.20**|Kontrollbesuch wegen Sturm Sabine|| | 
-|:::|Dave ist leider verstorben||:::| 
-|:::|Alice, Bob und Carol geht es gut||:::| 
- 
-====== Unsere Völker ====== 
- 
-^ Volk^ Einzug/Ableger ^ Beschreibung^ Aktueller Stand^ 
-|**Alice**| 23.03.19| von Imker ???|Wirtschaftsvolk| 
-|**Bob**| 23.03.19| von Imker ???| Wirtschaftsvolk, das stärkste aber auch das aggressivste Volk| 
-|::: |::: |:::|erste Honigernte am 19.07.2019| 
-|**Carol**| Mai 2019|eigener Ableger|Sorgenkind| 
-|**Dave**| Mai 2019| eigener Ableger|hat den Winter 2019/2020 nicht überlebt| 
-|**Eve**| Mai 2019| eigener Ableger| wurde im Juni 2019 geräubert, der Rettungsversuch der überlebenden Königin war leider erfolglos| 
  • projekte/bienen/dokumentation.1587325630.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2020/04/19 19:47
  • von 188.195.100.56