projekte:bienen:dokumentation:entry:2020:09

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
projekte:bienen:dokumentation:entry:2020:09 [2020/09/09 18:32] – angelegt Taxxprojekte:bienen:dokumentation:entry:2020:09 [2020/09/26 17:53] (aktuell) – durchsicht Taxx
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== September 2020 ====== ====== September 2020 ======
 ^ Datum ^ Was wurde gemacht? ^^ Links? ^ ^ Datum ^ Was wurde gemacht? ^^ Links? ^
-|**09.09.20**| Kontrole der Verdampfer ||:::| +|**16.09.20**|Durchsicht, Verdampfer und Futtereimer entfernt|| | 
-|::: |Alice: Noch ca.10ml im AS im Behälter. 8 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhlaten am Flugloch. ||::: | +|::: |Alice: Verdampfer entfernt. 20 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut gesehen. Futterwaben recht gut gefüllt. ||::: | 
-|::: |Bob: Behälter sogut wie leer. 50 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhlaten am Flugloch. ||::: | +|::: |Bob: Verdampfer entfernt. 80 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut unt Königin gesehen. Futterwaben gut gefüllt. ||::: | 
-|::: |Carol: Noch ca.10ml im AS im Behälter. 27 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhlaten am Flugloch. ||::: | +|::: |Carol: Verdampfer entfernt. 16 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut gesehen. Futterwaben sehr gut gefüllt.||:::
-|::: |Fred: Hier wurde auf eine Behalndlung mit AS verzichtet. Dieses Mal war kein Schimmel auf der Windel zu sehen. 13 Milben auf der Windel und normales Flugverhalten am Flugloch.||::: |+|::: |Fred: Verdampfer entfernt. 29 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut gesehen. Futterwaben recht gut gefüllt.||:::
 +^ Datum ^ Was wurde gemacht? ^^ Links? ^ 
 +|**09.09.20**| Kontrolle der Verdampfer ||:::| 
 +|::: |Alice: Noch ca.10ml im AS im Behälter. 8 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhalten am Flugloch. ||::: | 
 +|::: |Bob: Behälter sogut wie leer. 50 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhalten am Flugloch. ||::: | 
 +|::: |Carol: Noch ca.10ml im AS im Behälter. 27 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhalten am Flugloch. ||::: | 
 +|::: |Fred: Hier wurde auf eine Behandlung mit AS verzichtet. Dieses Mal war kein Schimmel auf der Windel zu sehen. 13 Milben auf der Windel und normales Flugverhalten am Flugloch.||::: |
  
  • projekte/bienen/dokumentation/entry/2020/09.1599676335.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2020/09/09 18:32
  • von Taxx