labor:equipment

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
labor:equipment [2014/07/29 21:32] 188.194.182.96labor:equipment [2015/03/10 18:11] – [Makrokamera] 212.77.163.111
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ===== Lötkolben ===== ===== Lötkolben =====
-|Typ| Lötstation Weller .....+|{{ :labor:pu-81.jpg?nolink&200 |}}|| 
-|Gehört| Kitchen| +^Typ| Lötstation Weller PU-81
-|Benutzung| frei für alle|+^Gehört| Kitchen| 
 +^Benutzung| frei für alle|
  
 Eine Lötstation ist eigentlich zu wenig, weil sie immer im Haus unterwegs ist, wenn man sie braucht... Eine Lötstation ist eigentlich zu wenig, weil sie immer im Haus unterwegs ist, wenn man sie braucht...
 +
 +===== Makrokamera =====
 +|{{ :labor:kamera.jpg?nolink&200 |}}||
 +^Typ|CCD-Kamera mit Makroobjektiv + FBAS-VGA-Wandler und Monitor|
 +^Gehört| Kitchen|
 +^Benutzung| frei für alle|
 +^Kommentar| Als "Sehhilfe" für Arbeiten an kleinen Dingen. Seit wir am Lötplatz eine bessere Beleuchtung haben, funktioniert sie noch besser.|
  
 ===== Netzteile ===== ===== Netzteile =====
-|Typ| Labornetzgerät, Pollin ...| +^Typ| Labornetzgerät, RNG-1502 (vom Pollin)|{{ :labor:rng-1502.jpg?nolink&100 |}}| 
-|Parameter| 0-20V, 0-2A, regelbare Strombegrenzung| +^Parameter| 0-20V, 0-2A, regelbare Strombegrenzung|::: | 
-|Gehört| Kitchen| +^Gehört| Kitchen|::: | 
-|Benutzung| frei für alle|+^Benutzung| frei für alle|::: |
  
-|Typ|Labornetzgerät, Selbstbau eines Funkamateurs (aus Nachlass)| +{{ :labor:nt2.jpg?nolink&300 |}} || 
-|Parameter| 0-ca.24V, 0-5A, regelbare Strombegrenzung, der Trafo (Sekundärseite auf Buchsen geführt) kann 10A| +^Typ|Labornetzgerät, Selbstbau eines Funkamateurs (aus Nachlass)| 
-|Gehört| Kitchen| +^Parameter| 0-ca.24V, 0-5A, regelbare Strombegrenzung, der Trafo (Sekundärseite auf Buchsen geführt) kann 10A| 
-|Benutzung| frei für alle|+^Gehört| Kitchen| 
 +^Benutzung| frei für alle|
  
 ===== Frequenzzähler ===== ===== Frequenzzähler =====
-|Typ|Grundig .... +{{ :labor:fz74.jpg?nolink&300 |}} || 
-|Parameter| kann bis 50MHz| +^Typ|Grundig FZ 74
-|Gehört|Mirwi+^Parameter| kann bis 50MHz| 
-|Benutzung| frei für alle|+^Gehört|Kitchen
 +^Benutzung| frei für alle|
  
 ===== Oszilloskop ===== ===== Oszilloskop =====
-|Typ|Heathkit Model 10-12| +^Typ|Heathkit Model 10-12| 
-|Parameter| Röhrenbestückt, von 1965| +^Parameter| Röhrenbestückt, von 1965| 
-|Gehört|Mirwi| +^Gehört|Mirwi| 
-|Benutzung| frei für alle| +^Benutzung| frei für alle| 
-|Bemerkung| Gehört eigentlich nicht zur "Laborausrüstung", weil fest dem [[projekte:tennisfortwo|"Tennis For Two" clone]] zugeordnet.|+^Bemerkung| Gehört eigentlich nicht zur "Laborausrüstung",\\ weil fest dem [[projekte:tennisfortwo|"Tennis For Two" clone]] zugeordnet.|
  
-|Typ|Tektronix 336| +{{ :labor:tek336a.jpg?nolink&300 |}} || 
-|Parameter|2-Kanal, 50MHz, mit Digitalspeicher| +^Typ|Tektronix 336| 
-|Gehört|Mirwi| +^Parameter|2-Kanal, 50MHz, mit Digitalspeicher| 
-|Benutzung| frei für alle| +^Gehört|Mirwi| 
-|Bemerkung| In einem anderen Leben wird das vielleicht mal ein "Tennis-For-Two-Portable", das war zumindest die Hauptmotivation beim Kauf. Bis das so weit ist, bleibt das Gerät erst mal im Labor|+^Benutzung| frei für alle| 
 +^Bemerkung| In einem anderen Leben wird das vielleicht mal ein "Tennis-For-Two-Portable", das war zumindest die Hauptmotivation beim Kauf. Bis das so weit ist, bleibt das Gerät erst mal im Labor|
  
 ===== KW-Empfänger ===== ===== KW-Empfänger =====
-|Typ|Yaesu FRG7| +{{ :labor:frg7.jpg?nolink&300 |}} || 
-|Parameter| ca.0 - 30MHz, SSB(CW),AM| +^Typ|Yaesu FRG7| 
-|Gehört|Mirwi| +^Parameter| ca.0 - 30MHz, SSB(CW),AM| 
-|Benutzung| frei für alle|+^Gehört|Mirwi| 
 +^Benutzungfrei für alle| 
 + 
 +===== Dip-Meter ===== 
 +^Typ|LEADER LDG-815| {{ :labor:ldm-815.jpg?nolink&100 |}} | 
 +^Parameter| Transistor Dip-Meter|:::
 +^Gehört|Mirwi|:::
 +^Benutzung| frei für alle, die wissen was man damit machen kann.|::: |
  
 +===== Stift-Plotter =====
 +| {{ :labor:plotter_test_bk.jpg?300 |}} ||
 +^Typ|HP 7475A|
 +^Parameter|Kann 6 Stifte, A4/A3, serielles Interface (9600,8N1, HW-HS)|
 +^Gehört|Kitchen|
 +^Benutzung| frei für alle|
 +^Kommentar| [[http://www.luberth.com/help/HP_7475_Graphics_Plotter_interfacing_and_programming_manual/|Ein Manual dazu.]]\\ **Nicht CC Dokument:** {{:labor:7475a-operationandinterconnectionmanual-07475-90002-102pages-sep90.pdf|Original HP-Manual}}|
  
  
 ...so, ein Anfang ist gemacht.... ...so, ein Anfang ist gemacht....
  
  • labor/equipment.txt
  • Zuletzt geändert: 2018/02/14 08:03
  • von 80.146.191.219