tools:anycubicphoton

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
tools:anycubicphoton [2019/05/08 07:12] Dennistools:anycubicphoton [2019/05/13 14:05] (aktuell) Dennis
Zeile 26: Zeile 26:
  
 | **Farbe** | **Preis** | **gekauft von** | | **Farbe** | **Preis** | **gekauft von** |
-| grün transluzent | 25,90 Euro | Dennis (ist unterwegs) |+| grün transluzent | 25,90 Euro | Dennis |
 | aqua blau| 25,90 Euro | Mogi | | aqua blau| 25,90 Euro | Mogi |
 | rot| 23,60 Euro | -- | | rot| 23,60 Euro | -- |
 | klar | 25,90 Euro | -- | | klar | 25,90 Euro | -- |
-| transluzent gelb | 23,90 | zaesa | +| transluzent gelb | 23,90 Euro | zaesa | 
-|weis|25,90|Dennis (ist unterwegs)|+|weis|25,90 Euro| Dennis |
 | ?? | -- | -- | | ?? | -- | -- |
  
  • tools/anycubicphoton.txt
  • Zuletzt geändert: 2019/05/13 14:05
  • von Dennis