labor:equipment

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
labor:equipment [2014/10/15 22:51] 188.194.182.96labor:equipment [2018/02/14 08:03] (aktuell) – Inhalt verschoben nach Werkzeug 80.146.191.219
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Laborausrüstung ====== ====== Laborausrüstung ======
  
- +Verschoben nach [[tools:start|Werkzeug]]
- +
-===== Lötkolben ===== +
-^Typ| Lötstation Weller .....| +
-^Gehört| Kitchen| +
-^Benutzung| frei für alle| +
- +
-Eine Lötstation ist eigentlich zu wenig, weil sie immer im Haus unterwegs ist, wenn man sie braucht... +
- +
-===== Netzteile ===== +
-^Typ| Labornetzgerät, Pollin ...| +
-^Parameter| 0-20V, 0-2A, regelbare Strombegrenzung| +
-^Gehört| Kitchen| +
-^Benutzung| frei für alle| +
- +
-| {{ :labor:nt2.jpg?nolink&300 |}} || +
-^Typ|Labornetzgerät, Selbstbau eines Funkamateurs (aus Nachlass)| +
-^Parameter| 0-ca.24V, 0-5A, regelbare Strombegrenzung, der Trafo (Sekundärseite auf Buchsen geführt) kann 10A| +
-^Gehört| Kitchen| +
-^Benutzung| frei für alle| +
- +
-===== Frequenzzähler ===== +
-| {{ :labor:fz74.jpg?nolink&300 |}} || +
-^Typ|Grundig FZ 74| +
-^Parameter| kann bis 50MHz| +
-^Gehört|Kitchen| +
-^Benutzung| frei für alle| +
- +
-===== Oszilloskop ===== +
-^Typ|Heathkit Model 10-12| +
-^Parameter| Röhrenbestückt, von 1965| +
-^Gehört|Mirwi| +
-^Benutzung| frei für alle| +
-^Bemerkung| Gehört eigentlich nicht zur "Laborausrüstung",\\ weil fest dem [[projekte:tennisfortwo|"Tennis For Two" clone]] zugeordnet.| +
- +
-| {{ :labor:tek336a.jpg?nolink&300 |}} || +
-^Typ|Tektronix 336| +
-^Parameter|2-Kanal, 50MHz, mit Digitalspeicher| +
-^Gehört|Mirwi| +
-^Benutzung| frei für alle| +
-^Bemerkung| In einem anderen Leben wird das vielleicht mal ein "Tennis-For-Two-Portable", das war zumindest die Hauptmotivation beim Kauf. Bis das so weit ist, bleibt das Gerät erst mal im Labor| +
- +
-===== KW-Empfänger ===== +
-| {{ :labor:frg7.jpg?nolink&300 |}} || +
-^Typ|Yaesu FRG7| +
-^Parameter| ca.0 - 30MHz, SSB(CW),AM| +
-^Gehört|Mirwi| +
-^Benutzung| frei für alle| +
- +
-===== Dip-Meter ===== +
-^Typ|LEADER LDG-815| {{ :labor:ldm-815.jpg?nolink&100 |}} | +
-^Parameter| Transistor Dip-Meter|:::+
-^Gehört|Mirwi|:::+
-^Benutzung| frei für alle, die wissen was man damit machen kann.|::: | +
- +
-===== Stift-Plotter ===== +
-| {{ :labor:plotter_test_bk.jpg?300 |}} || +
-^Typ|HP 7475A| +
-^Parameter|Kann 6 Stifte, A4/A3, serielles Interface (9600,8N1, HW-HS)| +
-^Gehört|Kitchen| +
-^Benutzung| frei für alle| +
- +
- +
- +
-...so, ein Anfang ist gemacht.... +
  • labor/equipment.1413413473.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2014/10/15 22:51
  • von 188.194.182.96