projekte:bienen:dokumentation:entry:2020:06

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
projekte:bienen:dokumentation:entry:2020:06 [2020/07/02 09:33] maroveprojekte:bienen:dokumentation:entry:2020:06 [2020/07/05 19:49] (aktuell) anke
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^ Datum ^ Was wurde gemacht? ^^ Links? ^ ^ Datum ^ Was wurde gemacht? ^^ Links? ^
 +|**21.06.20**|Durchsicht||::: |
 +|:::|Alice: Nimmt zögerlich den Honigraum an.||[[https://www.youtube.com/watch?v=73OPMFXiaPk|Video]]|
 +|:::|Bob: Schön starkes Volk, Zusammen mit Carol 37 Spielnäpfe, bei Bob sogar zwei bestiftete Zellen. Bob will schwärmen. 37kg Honig||[[https://www.youtube.com/watch?v=z7zenv2CsNI|Video]]|
 +|:::|:::||[[https://www.youtube.com/watch?v=7KlhRmQtsuk|Bonus]]|
 +|:::|Carol: Starkes Volk, aber viele Spielnäpfe. Keiner bestiftet. 15 kg Honig.||[[https://www.youtube.com/watch?v=WyJ9OQUaFT8|Video]]|
 +|:::|Fred: Entwickelt sich gut und hat noch gut Futter. ||[[https://www.youtube.com/watch?v=CSxkf9f7bug|Video]]|
 +|:::|Sonstiges: Die Bienen sind jetzt auf [[https://www.youtube.com/channel/UCZ485RRQGtMkyO6OHnPEFTA|youtube]], und können bestaunt werden (siehe Links)||:::|
 |**01.06.20**|Durchsicht||::: | |**01.06.20**|Durchsicht||::: |
 |:::|Alice: wieder mehr Bienenmasse, Honigraum noch nicht angenommen; leeren Drohnenrahmen eingesetzt, Königin gesichtet, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden||:::| |:::|Alice: wieder mehr Bienenmasse, Honigraum noch nicht angenommen; leeren Drohnenrahmen eingesetzt, Königin gesichtet, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden||:::|
Zeile 8: Zeile 15:
 |:::|Fred: alles in Ordnung, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden||:::| |:::|Fred: alles in Ordnung, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden||:::|
 |:::|Sonstiges: Box C2 muss ausgetauscht werden; derzeit insgesamt ca. 48kg Honig||:::| |:::|Sonstiges: Box C2 muss ausgetauscht werden; derzeit insgesamt ca. 48kg Honig||:::|
- 
-|**21.06.20**|Durchsicht||::: | 
-|:::|Alice: Nimmt zögerlich den Honigraum an.||:::| 
-|:::|Bob: Schön starkes Volk, Zusammen mit Carol 37 Spielnäpfe, bei Bob sogar zwei bestiftete Zellen. Bob will schwärmen. 37kg Honig||:::| 
-|:::|Carol: Starkes Volk, aber viele Spielnäpfe. Keiner bestiftet. 15 kg Honig.||:::| 
-|:::|Fred: Entwickelt sich gut und hat noch gut Futter. ||:::| 
-|:::|Sonstiges: ||:::| 
- 
-|**21.06.20**|Durchsicht||::: | 
-|:::|Alice: Es gibt jetzt Videos zu den Durchsichten :). Durchsicht: https://www.youtube.com/watch?v=73OPMFXiaPk ||:::| 
-|:::|Bob: Durchsicht: https://www.youtube.com/watch?v=z7zenv2CsNI , Bonusmaterial: https://www.youtube.com/watch?v=7KlhRmQtsuk ||:::| 
-|:::|Carol: Durchsicht: https://www.youtube.com/watch?v=WyJ9OQUaFT8 ||:::| 
-|:::|Fred: Durchsicht: https://www.youtube.com/watch?v=CSxkf9f7bug ||:::| 
-|:::|Sonstiges: ||:::| 
  
  • projekte/bienen/dokumentation/entry/2020/06.1593682438.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2020/07/02 09:33
  • von marove